|
Bijverdienen?
Zinngeld (tip!) Surfrace (tip!) MoneyMiljonair Euroclix Gratis Korting Zorgpremie goedkoper? |
| ||
| trainen voor 10 km Ten Miles Tilburg 2012 |
| ||
| volgens mij was het jogging tempo maar 7,5 km in 42 min is 10,7 km/uur zou ik een rekenfout hebben gemaakt ? | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
| kon het rennen niet volhouden wel 7,5 km hardgelopen maar in 3 stukken daartussen 1 km gewandeld totaal 1 uur bezig geweest wandelaars gingen aan de kant om "een jogger" langs te laten, mmmm ik zag er zeker sloom uit | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
sept 2011 1 km gemiddeld 5.44 min 10,5 km/uur 4 waarnemingen okt 2011 2 km gemiddeld 11.00 min 10,9 km/uur 6 waarnemingen nov 2011 3 km gemiddeld 16.43 min 10,8 km/uur 7 waarnemingen dec 2011 4 km gemiddeld 22.06 min 10,9 km/uur 4 waarnemingen jan 2012 5 km gemiddeld 27.26 min 10,9 km/uur 2 waarnemingen feb 2012 6 km gemiddeld 34.13 min 10,5 km/uur 3 waarnemingen mrt 2012 7 km gemiddeld 40 min 10,5 km/uur 1 waarnemingen apr 2012 8 km mei 2012 9 km juni 2012 10 km
| ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
| interval training over ca 8 km stukken hard lopen en wandelen | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
rustig nieuwe route gaan rennen, duurde ongeveer 40 min | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
| zwaar, toch nog 10,5 km/uur even pauze gehouden en toen nog 1 km gerend in 5 min | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
| weer zwaar, altijd hetzelfde, lijkt nooit makkelijk te worden maar een half jaar geleden begon ik met 5 min rennen en dat was ook zwaar ! 10,4 km/uur | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
| niet makkelijk tegenwind op terugweg 10,2 km/uur | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
was van plan om heenweg te rennen en terug interval te doen | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
zwaar , gelopen terwijl het sneeuwde | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
| zwaar, zwaar, zwaar 10,5 km/uur | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
vanwege extreme kou en snijdende wind paar dagen niet gelopen | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
bijna een week niks gedaan maar was te doen, ik heb het gewoon gehaald | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
| 10,6 km/uur | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
afgelopen tijd niet veel gedaan | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
| 3 km rennen en 3 km interval ik wilde niet meer opbrengen | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
eerste maal 5,5 km | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
weer eens een keer de tijd opgenomen | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
flink stuk gaan rennen, zeker 5 km, de helft over onverhard grind pad | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
| 5 km gerend, geen tijd opgenomen enige doel was volhouden | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| Page 1 of 4 |
| Last Page | Next Page |
| Geld verdienen met je website ? - Meer bezoekers via Autosurf - Zelf ook een weblog maken? - Cursus verhalen schrijven - Statistieken gratis proberen |