|
Bijverdienen?
Zinngeld (tip!) Surfrace (tip!) MoneyMiljonair Euroclix Gratis Korting Zorgpremie goedkoper? |
| ||
| ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
Basisschool Het Talent in Roosendaal De basisschool het Talent in Roosendaal heeft een enthousiast team die zich heeft geschoold in een groot aanbod van didactische structuren, die behoren bij elk van de acht intelligenties van Gardner. Door dit grote aanbod van didactische structuren in te bouwen in de dagelijkse lessen speelt de school in op de diversiteit van de kinderen. Deze didactische structuren zijn toepasbaar op de gehele leerstof. De school is bij elke dag van het jaar geopend van 07.00 tot 19.00. Leerling mogen al vanaf 07.00 naar school komen. Ouders kunnen de keuze maken of hun kind vier of vijf dagen naar school gaat en wanneer de vrije dagen en vakanties zijn. Verder is de school dit jaar gestart met een aanbod van culturele workshops voor de kinderen. Alle kinderen krijgen sowieso de basisvakken lezen, rekenen en taal. De kinderen hebben niet zozeer een keuze in de vakken, maar de school speelt in op sterke en zwakke kanten van de kinderen. Wanneer een talent bij een leerling is ontdekt wordt het talent uitgediept en worden de minder sterke kanten versterkt. Ze doen dit door goed naar de leerresultaten van de leerlingen te kijken. Ook de talenten van de ouders worden benut. Zij worden uitgenodigd te participeren en hun eigen talenten te etaleren. Ook kunnen ze na schooltijd of in de avonduren een cursus volgen die hen verder helpt in wat ze graag zouden willen. | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
Spelactiviteiten In het speciaal onderwijs is het erg belangrijk voor kinderen om nog te kunnen spelen. Daarom is in elke klas veel speelmateriaal te vinden, inclusief een huishoek. De leerkracht kan dit ondersteunen door bepaalde situaties te bedenken waarin de kinderen kunnen spelen of ook zelf meespelen. Dit sluit allemaal bij de basisontwikkeling doordat de kinderen werken aan communiceren, voorstellingsvermogen en creativiteit, samen spelen en werken en de wereld verkennen. Constructieve activiteiten Door middel van de Knexx maken de kinderen constructies. Hier sturen de materialen het handelen. De leerkracht kan hier een opdracht geven om iets te maken, bijvoorbeeld een huis waarin de leerlingen later zouden willen wonen. Ook kan de leerkracht een opdracht geven om een bepaalde constructie op een foto na te bouwen. Dit draagt bij aan het uiten en vormgeven en het voorstellingsvermogen en creativiteit. Gespreksactiviteiten Hier heb ik geen foto van kunnen maken. Vorige week heb ik echter wel een gesprek met de leerlingen gehad over de herfst. Van te voren heb ik een mindmap met de kinderen samen op het bord gemaakt over wat er allemaal bij de herfst hoort. Vervolgens zijn we een filmpje van koekeloere gaan kijken en heb ik een werkblad gemaakt als verwerkingsactiviteit. Dit sluit bij de basisontwikkeling aan bij het communiceren, nieuwsgierig zijn en de wereld verkennen. Lees- en schrijfactiviteit De kinderen zijn hier bezig met het oefenen van de letters. De kinderen leren hier zelfvertrouwen hebben voor het echte schrijven door vaak te oefenen en uiten en vormgeven zich. De leerkracht kan dit ondersteunen door bijvoorbeeld spelletjes op het Digibord te doen waar kinderen letters moeten overtrekken. Wiskundige activiteiten Hoe zijn de verschillende basale behoeften – de basisbehoeften – in het verslag van Peter omschreven? Welke aspecten van de brede ontwikkeling staan in het verslag van Peter (cirkel van de basisontwikkeling)? Welke aspecten van de specifieke kennis en vaardigheden (buitenste cirkel) staan in dit verslag beschreven? Is er in de verslaglegging een samenhang waarneembaar? Geef hiervan een voorbeeld. | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
Beschrijvingskaarten ontwikkelingsmateriaal
Kenmerken: kleurrijk, werken met vormen Materiaalsoort: plastic, hout Hanteerbaarheid: makkelijk, nodigt uit tot gebruiken Uitvoering: koppelen van aantallen aan getal-symbool Aantrekkelijkheid: goed, het is kleurrijk Bedoeling van het materiaal: - zelfstandigheid - actief zijn en initiatieven nemen - waarnemen en ordenen - schematiseren en symboolvorming - hoeveelheden en bewerkingen Gebruiksmogelijkheden Dit materiaal kun je individueel of in tweetallen gebruiken en als toetsmateriaal. Er is een toelichting nodig bij het gebruik en het is niet zelfcorrigerend. Het is geschikt voor de jongste kleuters en oudere kleuters die moeite hebben met tellen. Trio Materiaalsoort: plastic Hanteerbaarheid: makkelijk, maar kan onoverzichtelijk worden Uitvoering: drie dingen bij elkaar zoeken die bij elkaar passen Aantrekkelijkheid: goed, vrolijke kleuren, herkenbare afbeeldingen Bedoeling van het materiaal: - zelfstandigheid - actief zijn en initiatieven nemen - verkennen van de wereld - waarnemen en ordenen - woorden en begrippen Gebruiksmogelijkheden Dit materiaal kun je individueel of in tweetallen gebruiken en als toetsmateriaal. Er is een toelichting nodig bij het gebruik en het is niet zelfcorrigerend. Het is geschikt voor kleuters tussen 4 en 6 jaar oud. Vouwen Kenmerken: in alle kleuren Materiaalsoort: papier Hanteerbaarheid: makkelijk, je kan het papier vouwen in de vorm die je wil Uitvoering: voorbeeld navouwen Aantrekkelijkheid: goed Bedoeling van het materiaal: - zelfstandigheid - actief zijn en initiatieven nemen - uiten en vormgeven - voorstellingen vormen en creativiteit - motorische vaardigheden - waarnemen en ordenen Gebruiksmogelijkheden Dit materiaal kun je alleen individueel gebruiken. Er is een toelichting nodig bij het gebruik, maar het is zelfcorrigerend. Het is geschikt vooral geschikt voor de onderbouw, maar het kan voor alle leeftijden.
Kenmerken: één kleur door het hout, verschillende vormen Materiaalsoort: hout Hanteerbaarheid: makkelijk, nodigt uit tot gebruiken Uitvoering: bouwen met blokken Aantrekkelijkheid: kinderen worden snel uitgedaagd om ermee te spelen, kleurgebruik minder Bedoeling van het materiaal: - zelfstandigheid - actief zijn en initiatieven nemen - waarnemen en ordenen - samen werken - voorstellingen vormen en creativiteit - uiten en vormgeven - motorische vaardigheden - woorden en begrippen - gereedschappen en technieken Gebruiksmogelijkheden Dit materiaal kun je individueel of met meerdere gebruiken. Er is een geen toelichting nodig bij het gebruik en het is zelfcorrigerend. Het is geschikt voor de onderbouw. Mozaïek Kenmerken: kleurrijk, werken met vormen Materiaalsoort: plastic Hanteerbaarheid: makkelijk, nodigt uit tot gebruiken Uitvoering: mozaïekstukjes leggen tot een figuur Aantrekkelijkheid: goed, het is kleurrijk Bedoeling van het materiaal: - zelfstandigheid - actief zijn en initiatieven nemen - waarnemen en ordenen - voorstellingen vormen en creativiteit - redeneren en probleemoplossend - motorische vaardigheden Gebruiksmogelijkheden Dit materiaal kun je individueel gebruiken. Er is een geen toelichting nodig bij het gebruik en het is zelfcorrigerend. Het is geschikt voor de kleuters tussen 4 en 6 jaar oud. Ringen Kenmerken: verschillende vormen, één kleur Materiaalsoort: ijzer Hanteerbaarheid: makkelijk, nodigt uit tot gebruiken Uitvoering: verschillende vormen ringen leggen om een figuur te maken Aantrekkelijkheid: kleurgebruik minder, vormen goed Bedoeling van het materiaal: - zelfstandigheid - actief zijn en initiatieven nemen - waarnemen en ordenen - voorstellingen vormen en creativiteit - redeneren en probleemoplossend - motorische vaardigheden Gebruiksmogelijkheden Dit materiaal kun je individueel gebruiken. Er is een geen toelichting nodig bij het gebruik en het is zelfcorrigerend. Het is geschikt voor de kleuters tussen 4 en 6 jaar oud. | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
Organisatie TBL toetsen Blad 1 - wijs een woord aan - wijs een zin aan Dit wordt steeds moeilijk door meer woorden en afbeeldingen te gebruiken. Blad 5 Blad 5 Kerntoetsen Onderwijsbehoeften - Een leerkracht nodig die de kinderen een helpende hand geeft en de zelfstandigheid van de leerlingen stimuleert - Een instructie nodig die kort en bondig is, met voorbeeld erbij - opdrachten en activiteiten nodig die praktisch zijn - Groepsgenoten nodig die op hetzelfde niveau zitten, maar elkaar ook kunnen helpen | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
Organisatie - De kinderen zitten aan hun eigen tafel en werken uit hun eigen map. Hierin zitten werkbladen op het niveau voor de leerling. Wanneer de leerling een vraag heeft draait hij zijn stoplicht op rood en komt de leerkracht hem/haar hulp geven. Toetsen
- Een leerkracht nodig die de kinderen een helpende hand geeft en de zelfstandigheid van de leerlingen stimuleert - Een instructie nodig die kort en bondig is, met voorbeeld erbij - opdrachten en activiteiten nodig die praktisch zijn - Groepsgenoten nodig die op hetzelfde niveau zitten, maar elkaar ook kunnen helpen | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
Eefje van Elsen (ook plv3a) en ik lopen stage in het SO op de Korte Vlietschool in de middenbouw. De kinderen zijn tussen de 8 en 13 jaar. Voor de basisvakken taal en rekenen wordt er schoolbreed les gegeven. De kinderen in de middenbouwklassen zijn allemaal per niveau in groepjes verdeeld. Er zijn verschillende niveaus van 2 tot en met 7. Tijdens rekenen en taal krijgen de kinderen les in niveaugroepjes. Hier zitten dus ook leerlingen bij uit andere klassen die hetzelfde niveau hebben. Alles wordt op niveau gedaan. Omdat de klassen worden gemixt, zitten sommige leerlingen van mijn klas in Eefje haar klas. Maar sommige leerlingen uit Eefje haar klas zitten ook bij mij in de klas. Daarom hebben wij besloten deze opdracht samen te doen, omdat het organisatorisch hetzelfde is. Anders kan er twee keer hetzelfde gelezen worden. | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
Seizoenen Inleiding Kern Per seizoen ga ik aan de kinderen vragen wie er jarig is. Als een kind jarig is in dat seizoen, mag zij gaan staan. Ook ga ik dan per kind kijken of zij een kenmerk kan noemen van dat seizoen. Op deze manier worden de seizoenen geassocieerd met de eigen ervaringen die de kinderen hebben. Vervolgens bied ik de informatie op een andere manier aan door middel van raadsels. Afsluiting Aan het eind van de les ga ik reflecteren met de kinderen. Wat vond je van dit lesje? Wat ben je te weten gekomen over de seizoenen? Het mooiste van de winter is: de sneeuwpop, de sneeuwpop met zijn mooie hoedje op Het mooiste van de lente is: De zon schijnt, de zon schijnt. Het mooiste van de lente is: de zon schijnt, Het mooiste van de zomer is: Het zwembad, het zwembad. Het mooiste van de zomer is: het zwembad je wordt lekker bruin en lekker nat Het mooiste van de herfst dat is: De wind waait, de wind waait, Het mooiste van de herfst dat is: de wind waait 't most met bladeren bezaait. Het effect dat deze les op de kinderen had, was dat de kinderen spelenderwijs aan het leren waren. De kinderen hadden duidelijk plezier en wilden graag alle vragen beantwoorden. Het moeilijkst vonden de kinderen om uit zichzelf iets te noemen wat bij een bepaald seizoen hoorde. | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
Wat was nieuw voor je en wat heb je daarvan geleerd? Tijdens deze bijeenkomsten heb ik verschillende soorten ontwikkelingsmaterialen uitgeprobeerd. Deze waren echter allemaal niet nieuw voor mij. Ik heb al twee keer stage gelopen in de kleuters en ben al vaak in aanraking gekomen met deze ontwikkelingsmaterialen. Wat mij wel tot denken heeft gezet, zijn de achterliggende doelen die achter elk ontwikkelingsmateriaal liggen. Bij elk materiaal wist ik wel het voornaamste doel, maar dat je dan tegelijkertijd nog eens werkt aan veel andere doelen tegelijkertijd heb ik niet bij stil gestaan.
Wat ben je van plan met deze nieuwe kennis/inzichten te gaan doen? | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
Wegens persoonlijke omstandigheden van de docent ging deze les niet door. | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
Wat was nieuw voor je en wat heb je daarvan geleerd? Wat ben je van plan met deze nieuwe kennis/inzichten te gaan doen? Deze informatie ga ik gebruiken om het groepsplan te maken in mijn stageklas. Daarnaast vind ik het ook erg nuttige informatie voor later wanneer ik een groepsplan moet maken.
| ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
Wat was nieuw voor je en wat heb je daarvan geleerd? Wat ben je van plan met deze nieuwe kennis/inzichten te gaan doen? De dinsdag in de bufferweek zijn Eefje en ik beide naar onze stageschool gegaan. Hier zijn we samen aan het werk gegaan om onze zorgroute te verbeteren en hebben nog een paar vragen gesteld aan onze ib-er op school. De tips van onze klasgenoten en docent hebben we meegenomen in het verbeteren van onze zorgroute voor taal. | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
Wat was nieuw voor je en wat heb je daarvan geleerd? We hebben het gehad over de oplossingsmanier die ongewenst zijn bij het rekenen tot 100. Hier ging het over het splitsen en rijgen en de fouten die de kinderen hierbij snel geneigd zijn te maken, waardoor de leerlingen op een verkeerd antwoord komen. Ook is er in de les een onderverdeling gemaakt tussen ernstige fouten bij rekenen tot 100 en minder ernstige fouten. Vervolgens zijn we gaan kijken wat voor procedure er dan gevold moet worden. Niet alleen hebben we ongewenste oplossingsmanieren bij het rekenen tot 100 geleerd, ook hebben we de leerlijn van bij het rekenen tot 100 bekeken en de stappen die hierin zijn te maken.
Wat ben je van plan met deze nieuwe kennis/inzichten te gaan doen? | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
Wat was nieuw voor je en wat heb je daarvan geleerd?
| ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
Wat was nieuw voor je en wat heb je daarvan geleerd? Als laatste waar ik het meest van heb geleerd is de informatie die we kregen over spellende lezers. Ik heb geleerd dat je deze helpt door het lezen van wisselrijtjes en flitskaarten, herhalend lezen en het laten lezen samen met een bandopname.
Wat ben je van plan met deze nieuwe kennis/inzichten te gaan doen? | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
Welke leerbehoeften / leerdoelen had je bij aanvang van deze periode? Het op de tijd letten en het geven van korte en krachtige instructies heb ik behaald deze periode. Het oefenen van niveaudifferentiatie zal een groot doel van mij blijven dit jaar, maar gaat al stukken beter. Het is fijn dat ik hier goed mee kan oefenen op het SO vanwege de verschillende niveaus die er in mijn stageklas zijn. Zijn jouw vragen / verwachtingen m.b.t. het thema ‘hersenen in actie’ beantwoord? Waarom wel / niet? Hoe kijk je terug op het thema en meer specifiek: jouw eigen leerproces binnen het thema?
| ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
Wat was nieuw voor je en wat heb je daarvan geleerd?
| ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
Wat was nieuw voor je en wat heb je daarvan geleerd?
| ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
Wat was nieuw voor je en wat heb je daarvan geleerd? Vervolgens hebben we het deze les gehad over het Ontwikkelingsmodel van Dick Memelink. Ik heb geleerd hoe ik dit model kan gebruiken aan de hand van een casus over het jongetje ‘Ward’. Wat ben je van plan met deze nieuwe kennis/inzichten te gaan doen? Het Ontwikkelingsmodel van Memelink ben ik van plan vaker te gaan gebruiken, ook nu al als stagiaire. Het model heb ik opgezocht op het internet en heeft duidelijke ontwikkelingslijnen. Dit kan ik gaan gebruiken om de ontwikkeling van de kinderen in mijn stageklas beter te gaan volgen. Van het begin van het jaar was een leerdoel voor mijzelf om te zorgen dat de kinderen in mijn stageklas dichter bij de zone van de naaste ontwikkeling komen. Door deze les heb ik alleen maar meer het belang hier van ingezien en zal ik ermee doorgaan om aan dit doel te werken. | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
Wat was nieuw voor je en wat je daarvan geleerd?
Wat ben je van plan met deze nieuwe kennis/inzichten te gaan doen? | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| Page 1 of 2 |
| Last Page | Next Page |
| Geld verdienen met je website ? - Meer bezoekers via Autosurf - Zelf ook een weblog maken? - Cursus verhalen schrijven - Statistieken gratis proberen |